封筒のサイズ一覧
定番サイズ
長形封筒
角形封筒
洋形封筒
封筒サイズ一覧表
規格 | サイズ(mm) | 定形/定形外 | 封入できる紙の大きさ |
---|---|---|---|
角形2号 | 240×332 | 定形外 | A4 A3長辺2つ折り A2 クロス8頁折り A1 MAP折り等 |
角形A4号 | 228×312 | 定形外 | |
窓付き角形A4号 | 228×312 | 定形外 | |
長形3号 | 120×235 | 定形 | A6 A5長辺2つ折り A4長辺3つ折り A3 DM折り等 B6長辺2つ折り |
窓付き長形3号 | 120×235 | 定形 | |
洋長形3号 | 235×120 | 定形 | |
窓付き洋長形3号 | 235×120 | 定形 |
規格 | サイズ(mm) | 定形/定形外 | 封入できる紙の大きさ |
---|---|---|---|
角形0号 | 287×382 | 定形外 | B4 B3長辺2つ折り B2 クロス8頁折り |
角形1号 | 270×382 | 定形外 | |
角形3号 | 216×277 | 定形外 | B5 B4長辺2つ折り B3 クロス8頁折り B2 MAP折り等 |
角形4号 | 197×267 | 定形外 | |
角形5号 | 190×240 | 定形外 | A5 A4長辺2つ折り A3 クロス8頁折り A2 MAP折り等 |
角形6号 | 162×229 | 定形外 | |
角形7号 | 142×205 | 定形外 | B6 B5 2つ折り B4 クロス8頁折り B3 MAP折り等 |
角形8号 | 119×197 | 定形 | B6短辺2つ折り B5長辺3つ折り |
長形1号 | 142×332 | 定形外 | A4短辺2つ折り A3長辺3つ折り |
長形2号 | 119×277 | 定形外 | B5短辺2つ折り |
長形4号 | 90×205 | 定形 | B6短辺2つ折り B5長辺3つ折り |
長形5号 | 90×185 | 定形 | |
長形30号 | 92×235 | 定形 | A5短辺2つ折り B5長辺3つ折り A4 W折り等 |
長形40号 | 90×225 | 定形 | |
洋形1号 | 176×120 | 定形 | 通常はがき A6 A5長辺2つ折り |
洋形2号 | 162×114 | 定形 | |
洋形3号 | 148×98 | 定形 | B7 B6長辺2つ折り B5 クロス8頁折り |
洋形4号 | 235×105 | 定形 | A5短辺2つ折り A4長辺3つ折り |
洋形5号 | 217×95 | 定形 | A5短辺2つ折り A4 W折り等 |
洋形長4号 | 205×90 | 定形 | B6短辺2つ折り B5長辺3つ折り |
規格内 | 規格外 | |
---|---|---|
最大値 | ||
最小値 |